Liste des numéros de comptes
Attention : sauf mention spécifique, tous les comptes repris ci-dessous ont pour code BIC : BBRUBEBB
(Dernière mise à jour :
5/04/12
)
| Compte | Numéro de compte | Usage | |
| No. IBAN | |||
| COMPTES REGIONAUX | |||
| Compte régional | 310-0656744-43 | BE66 3100 6567 4443 | Affiliations, Trek HP,... |
| Boutique Honneur | 363-0803868-69 | BE71 3630 8038 6869 | Paiement des commandes passées à la boutique Honneur |
| Compte pour le paiement des PAF aux activités | 363-0376382-62 | BE51 3630 3763 8262 | Compte réservé à la caisse de solidarité et aux versements des PAF (notamment les mensualités pour les camps d'été) |
| Branche Louveteaux | 363-0544472-51 | BE75 3630 5444 7251 | Activités de la branche Louveteaux (8-12) |
| Branche Scouts/Guides | 363-0963293-26 | BE59 3630 9632 9326 | Activités de la branche Scouts-Guides (12-17) |
310-1861675-40 |
(Anciens comptes du Clan régional) | ||
| COMPTES DES UNITES ET SECTIONS | |||
| 11e unité du Bouleau | |||
| 11e Unité du Bouleau | 363-0861072-43 | BE66 3630 8610 7243 | Activités de l'Unité |
| Colonie Tic-Tac | [ 310-1861675-40 ] | [ BE02 3101 8616 7540 ] | PAF des activités des sections |
| Meute de Teepee | 363-0880208-70 | BE60 3630 8802 0870 | |
| 11e Troupe du Bouleau | 363-0432101-06 | BE85 3630 4321 0106 | |
| 71e unité du Gerfaut | |||
| 71e Unité du Gerfaut | 363-0392813-03 | BE21 3630 3928 1303 | Activités de l'Unité |
| Colonie du Roseau | 363-0392832-22 | BE06 3630 3928 3222 | PAF des activités des sections |
| Meute de Seeonee | 363-0455667-01 | BE43 3630 4556 6701 | |
| Meute de Panjur | |||
| 71e Troupe du Gerfaut | [ 363-0409501-07 ] | [ BE74 3630 4095 0107 ] | |
| 97e / 1e unité de l'If | |||
| 97e / 1e Unité de l'If | 310-1044227-11 | BE30 3101 0442 2711 | Activités de l'Unité |
| Colonie Pollux | [ 310-1988505-91 ] | [ BE23 3101 9885 0591 ] | PAF des activités des sections |
| Meute de l'If | 310-1809020-56 | BE20 3101 8090 2056 | |
| Meute de Kaniwhara | 310-1808974-10 | BE41 3101 8089 7410 | |
| Première Troupe | 363-0792227-68 | BE82 3630 7922 2768 | |
| 97e Troupe de l'If | 310-1809019-55 | BE31 3101 8090 1955 | |
| 111e unité de Sarihgwan | |||
| 111e Unité de Sarihgwan | 363-0060890-14 | BE94 3630 0608 9014 | Activités de l'Unité |
| Colonie Hocus Pocus | 363-0790826-25 | BE70 3630 7908 2625 | PAF des activités des sections |
| Meute de Tha | 310-1422131-03 | BE21 3101 4221 3103 | |
| Meute de Won-Tolla | 363-0790839-38 | BE24 3630 7908 3938 | |
| 111e Troupe de Sarihgwan | 363-0953384-11 | BE30 3630 9533 8411 | |
| 111e Clan | 363-0790857-56 | BE20 3630 7908 5756 | |
| 145e unité Kim | |||
| 145e Unité Kim | 001-2127483-58 | BE95 0012 1274 8358 | PAF des sections de la 145ème Unité |
NB : les numéros de comptes entre parenthèses n'ont pas été vérifiés pour la rentrée 2011-2012.
Les numéros en italique sont susceptibles d'être modifiés dans le courant de l'année.